| Piθces de Jeux |
Tous les prix sont en Euros par 1000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
Poids | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | Disponbile en | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUILLE HALMA 24mm | 0.7 Gms | 30.80 | 23.87 | 17.40 | 14.17 | 11.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| QUILLE 30mm | 2.0 Gms | 38.50 | 30.80 | 27.72 | 24.64 | 21.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QUILLE CARRΙS 20mm | 1.2 Gms | 38.50 | 30.80 | 26.18 | 23.10 | 20.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PYRAMIDE 15mm Carrι x 20mm | 1.0 Gms | 46.20 | 38.50 | 33.88 | 29.26 | 26.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PYRAMIDE 20mm Carrι x 30mm | 1.1 Gms | 61.60 | 53.90 | 46.20 | 40.04 | 33.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONE 15mm Dia x 35mm | 1.1 Gms | 46.20 | 38.50 | 33.88 | 29.26 | 26.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PASTILLE 37mm x 12mm | 1.3 Gms | 46.20 | 40.04 | 33.88 | 29.26 | 26.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JETON SUPERPOSΙ 17mm | 0.7 Gms | 61.60 | 55.44 | 49.28 | 42.04 | 35.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JETON SUPERPOSΙ 17mm | 7.8 Gms | 123.20 | 104.72 | 89.32 | 81.62 | 72.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CYLINDRE CREUX 11mm x 13mm | 0.5 Gms | 30.80 | 23.87 | 17.40 | 14.17 | 11.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CYLINDRE SOLIDE Dia. 10mm x 14mm | 1.4 Gms | 61.60 | 56.98 | 49.28 | 42.04 | 35.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLOT CREUX 11mm Carrás x18mm | 0.9 Gms | 30.80 | 23.87 | 17.40 | 14.17 | 11.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMI-SPHERE Dia. 17mm Creuse | 1.2 Gms | 61.60 | 55.44 | 47.74 | 41.12 | 34.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMI-SPHERE Dia. 17mm Solide | 2.0 Gms | 184.80 | 146.30 | 121.66 | 104.72 | 97.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TΙTRAEDRE 20mm | 1.5 Gms | 184.80 | 146.30 | 121.66 | 104.72 | 97.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON | 0.5 Gms | 30.80 | 23.87 | 17.40 | 14.17 | 11.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL | 1.1 Gms | 38.50 | 30.80 | 23.10 | 20.48 | 17.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIONE | 0.9 Gms | 46.20 | 40.04 | 33.11 | 30.03 | 26.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VOITURE 25mm X 13mm | 1.1 Gms | 61.60 | 55.44 | 47.74 | 41.12 | 34.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VOITURE DE COURSE 26mm x 14mm | 0.7 Gms | 46.20 | 40.04 | 33.11 | 30.03 | 26.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VOITURE DE COURSE 21mm x 13mm | 0.7 Gms | 92.40 | 80.08 | 72.38 | 61.60 | 53.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CYCLISTE 30mm x 11mm | 1.4 Gms | 92.40 | 80.08 | 72.38 | 61.60 | 53.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR CYCLISTE 24mm x 12mm | 1.2 Gms | 92.40 | 80.08 | 72.38 | 61.60 | 53.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BATEAU A VOILES 25mm | 1.1 Gms | 61.60 | 55.44 | 47.74 | 41.12 | 34.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMORQUEUR 25mm x 11mm | 0.8 Gms | 61.60 | 55.44 | 47.74 | 41.12 | 34.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOBUS A IMPΙRIALE 25mm | 3.3 Gms | 184.80 | 146.30 | 121.66 | 104.72 | 97.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIECE DE FOOTBALL 20mm | 3.0 Gms | 61.60 | 47.74 | 41.58 | 35.42 | 32.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIECE BALLE DE GOLF 20mm | 3.0 Gms | 61.60 | 47.74 | 41.58 | 35.42 | 32.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAPEAU ET SON BASE 43mm |
0.9 Gms |
61.60 | 55.44 | 47.74 | 41.12 | 34.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUTEILLE DE VIN 35mm | 1.6 Gms | 92.40 | 80.08 | 70.84 | 60.06 | 52.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CERVEAU | 2.5 Gms | 92.40 | 80.08 | 70.84 | 60.06 | 52.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIECE D'OIE 28mm | 0.6 Gms | 123.20 | 97.02 | 81.62 | 72.84 | 64.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIECE DE GUITARE | 1.1 Gms | 123.20 | 97.02 | 81.62 | 72.84 | 64.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIECE DE EURO | 2.1 Gms | 138.60 | 115.50 | 98.56 | 89.32 | 80.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POINT D’INTERROGATION 34mm | 2.2 Gms | 92.40 | 80.08 | 70.84 | 60.06 | 52.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||